Описание
ОПИСАНИЕ
Автомат может выполнять высокоскоростную установку компонентов. Высокая точность автомата и наличие центрирующих камер позволяет распознавать и устанавливать компоненты с шагом даже до 0,3 мм. Камеры для центрирования находятся на установочном модуле таким образом, что распознавание компонентов происходит «на ходу». Установка дает возможность работать с большим количеством как электронных так и пневматических питателей.
Основные особенности:
- Один портал с 6-ю головками.
- Высокая производительность до 30 000 комп./час.
- Система распознавания компонентов Polygon позволяет быстро описывать и вводить в базу данных контуры любого компонента.
- Система автоматической калибровки обеспечивает высокую точность сборки. Система автоматически проверяет и подстраивает координаты захвата и установки компонентов.
- Система с распознаванием компонентов «на ходу» распознает такие сложные компоненты, как BGA, QFP и коннекторы с мелким шагом благодаря встроенным камерам высокого разрешения.
- Неподвижная система технического зрения.
- Широкий выбор питателей с интеллектуальным интерфейсом или без, с пневматическим или электрическим приводом, а также с возможностью работы с обрезками без наращивания ленты.
- Точность установки микросхем ± 30 мкм при 3 сигма.
- Работает с печатными платами размером до 1200×510 мм.
- Обеспечивает качественную работу с обрезками ленты с помощью электронного питателя Smartfeeder.
- Встроенная вакуумная помпа значительно сокращает потребление сжатого воздуха при производстве продукции.
- Титановые вакуумные захваты с керамическим наконечником обеспечивают большой срок эксплуатации и антистатические свойства, необходимые для работы с компонентами.
- Интеллектуальная информационная система исключает ошибки, связанные с установкой питателя с ошибочным компонентом, реализует функцию управления складом компонентов, оптимизирует работу линии и прослеживает процесс сборки изделий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скоростной автомат установки компонентов | Hanwha SM 482 Plus |
---|---|
Скоростной автомат установки компонентов: Распознавание | Hanwha SM 482 Plus : Распознавание "на лету" + фиксированная камера |
Скоростной автомат установки компонентов: Количество порталов, головок | Hanwha SM 482 Plus : 1 портал на 6 головок |
Скоростной автомат установки компонентов: Точность установки компонентов | Hanwha SM 482 Plus : ±40мкм@μ+3σ (чип), ±30μm@±3σ (QFP) |
Скоростной автомат установки компонентов: Скорость установки компонентов | Hanwha SM 482 Plus : 30000 комп./час |
Скоростной автомат установки компонентов: Распознавание «на лету» SM-FLYI-MP-16мм | Hanwha SM 482 Plus : 0402(01005)-14 мм (IC, коннектор с шагом 0.4 мм; BGA, CSP с шагом 0.65 мм) |
Скоростной автомат установки компонентов: Распознавание «на лету» SM-FLYI-MP-25мм | Hanwha SM 482 Plus : 0603(0201)-22 мм (IC, коннектор с шагом 0.5 мм) до 17 мм (BGA, CSP с шагом 0.75 мм) |
Скоростной автомат установки компонентов: Фиксированная камера SM-CCD-MP-45 | Hanwha SM 482 Plus : до 42 мм (IC, коннектор с шагом 0.4 мм и BGA, CSP с шагом 1.0 мм) до 55 мм (MFOV) до 75 мм (коннекторы) |
Скоростной автомат установки компонентов: Фиксированная камера SM-CCD-MP-35 | Hanwha SM 482 Plus : до 32 мм (IC, коннектор с шагом 0.3 мм и BGA, CSP с шагом 0.5 мм) до 55 мм (MFOV) |
Скоростной автомат установки компонентов: Максимальная высота компонента | Hanwha SM 482 Plus : 12 мм - Fly-камера, 15 мм - фиксированная камера |
Скоростной автомат установки компонентов: Размеры ПП (ДхШ) | Hanwha SM 482 Plus : 50х40 - 460х400 мм (опционально 510х460, 610х510, 1200х510) |
Скоростной автомат установки компонентов: Толщина | Hanwha SM 482 Plus : ПП 0,38 — 4,2 мм |
Скоростной автомат установки компонентов: Количество мест под 8мм питатели | Hanwha SM 482 Plus : 120 шт./112 шт. (с системой групповой смены питателей) |
Скоростной автомат установки компонентов: Масса автомата | Hanwha SM 482 Plus : 1650 кг |
Скоростной автомат установки компонентов: Габаритные размеры автомата | Hanwha SM 482 Plus : 1650×1680×1530 мм |
Скоростной автомат установки компонентов: Электропитание | Hanwha SM 482 Plus : 3ф AC200/208/220/240/380/415В, 50/60Гц, 3.5 кВт макс. |
Скоростной автомат установки компонентов: Пневмопитание | Hanwha SM 482 Plus : 0.5-0.7 МПа, 180 Нл/мин, 50 Нл/мин с вакуумным насосом |
Автоматическая система смены поддонов Samsung
![]() |
|
![]() |
|