Описание
ОПИСАНИЕ
- SX100/90 TD 2,03мм, отв. 0.76мм
- SX100/90 TD 2,29мм отв. 1.02мм
- SX100/90 TD 3,05мм отв. 1.52мм
- SX100/90 TD 5,10мм отв. 2.29мм
- SX100/90 TD 5,10мм отв. 4.0мм
- SX100/90 EXT TD 2,29мм, отв. 0.76мм
- SX100/90 EXT TD 2,54мм, отв. 1,02мм
- SX100/90 EXT TD 3,05мм, отв. 1.52мм
- SX100/90 EXT TD 3,05мм, отв. 1.52мм
- SX100/90 PRECISION 1,79мм, отв. 0.5мм
- SX100/90 PRECISION 2,03мм, отв. 0.76мм
- SX100/90 PRECISION 2,29мм, отв. 1.02мм
- SX100/90 PRECISION 2,79мм, отв. 1.52мм
- SX100/90 FDS 4.78мм, отв. 1.52мм
- SX100/90 FLO-D-SODR 1,78мм, отв. 0.5мм
- SX100/90 FLO-D-SODR 2,29мм, отв. 1.02мм
- SX100/90 THERMOMAX 2,03мм, отв. 0,76мм
- SX100/90 THERMOMAX 2,29мм, отв. 1,02мм
- SX80 THDR 2,03мм, отв. 0.76мм
- SX80 THDR 2,29мм, отв. 1.0мм
- SX80 THDR 3,05мм, отв. 1.5мм
- SX80 THDREXTN 2,29мм, отв. 0.76мм
- SX80 THDREXTN 2,54мм, отв. 1.0мм
- SX80 THDREXTN 3,05мм, отв. 1.5мм
- SX80 PRECISION 1,79мм, отв. 0.5мм
- SX80 PRECISION 2,03мм, отв.0.76мм
- SX80 PRECISION 2,29мм, отв. 1.0мм
- SX80 FDS 4,78мм, отв. 1.5мм
- SX80 FLO-D-SODR 1,78мм, отв. 0,5мм
- SX80 FLO-D-SODR 2,03мм х 0.76мм
- SX80 FLO-D-SODR 2,29мм х 1.02мм
- SX80 THERMOMAX 2,03мм, отв. 0.76мм
- SX80 THERMOMAX 2,29мм, отв. 1.02мм
- SX80 THERMOMAX 3,05мм, отв. 1.5мм
- SX, TQFP 28 8,2х8.2мм
- SX, TQFP 32 8,7х8.7мм
- SX, TQFP 52 12х12мм
- SX, TQFP 40 12х12мм
- SX, PQFP 80/100 16.8х22.9мм
- SX, TQFP 80/100 15.3х15.3мм
- SX QFP80 3.5õ13.5мм
- SX, TSOP28 8,1х12,7мм
- SX, TSOP28 8,1х12,7мм
- SX TSOP32 8,1х19,3мм
- SX, TSOP 40 9,9х19,3мм
- SX, TSOP 56 14,2х19,3мм