Описание
ОПИСАНИЕ
Предназначен для удаления дыма с рабочих мест или от технологического оборудования (печей оплавления, машин волновой пайки и т.п.), технически совершенный дымоуловитель сочетает в себе самые современные технологии в компактном корпусе.
ОСОБЕННОСТИ:
- Система замены фильтров на салазках
- Функция реверсивного потока
- Трехступенчатая фильтрация с эффективностью HEPA фильтра 99,995%
- Мобильная конструкция на колесах
- Новейшая система мониторинга состояния фильтров и интеллектуального управления IQ Operating System
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ | |
---|---|
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Электропитание | : 90-260В, 50-60Гц, 1.1кВт |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Размеры (ВхШхД) | : 730х430х615мм |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Воздушный поток | : 11 м/с (5 х 50мм) |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Уровень шума | : <60дБ |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Масса | : 65кг |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Макс длина воздуховода | : До 12 метров |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Материал корпуса | : Сталь с порошковым покрытием |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Входные патрубки | : 1 х 50мм |
Технические характеристики блока VORACLE SA IQ: Производительность | : 380 м3/час |
Характеристики комбинированного фильтра | |
---|---|
Характеристики комбинированного фильтра: Материал НЕРА фильтра | : Стекловолокно |
Характеристики комбинированного фильтра: Конструкция НЕРА | : Плотная гармошка |
Характеристики комбинированного фильтра: Газовый фильтр | : Гранулированный активированный уголь 15кг |
Характеристики комбинированного фильтра: Корпус фильтра | : Сталь марки Zintec |
Характеристики комбинированного фильтра: Эффективность | : Класс Н14 (≥99,995% ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
Характеристики предварительного фильтра | |
---|---|
Характеристики предварительного фильтра: Материал фильтра | : Стекловолокно |
Характеристики предварительного фильтра: Эффективная площадь | : 0.6 м2 |
Характеристики предварительного фильтра: Эффективность | : Класс F8 (92% до частицы до 0.8 микрон) |