Ваш запрос успешно отправлен
Высокоточный микроскоп с динамическим диапазоном уровней увеличения изображения и встроенной светодиодной подсветкой. Посредством HD-камеры обеспечивается отличное качество изображения, которое, в сочетании с увеличением, дает превосходную цветопередачу, контрастность и разрешение. Большой выбор вариантов монтажа обеспечивается универсальной конструкцией микроскопа.
Inspex HD 1080p подходит для ремонта, контроля качества и диагностики неисправностей в самых разных отраслях промышленности, таких как: производство медицинских устройств, электроника, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, машиностроение, судебно-медицинская экспертиза, производство часов и ювелирных изделий.
Эргономичный дизайн устройства, дающий возможность пользователю сидеть или стоять в удобной и безопасной позе.
VESA | TABLE | |
---|---|---|
: Диапазон масштабирования (с прилагаемым объективом) | VESA: HD 1080P, 1920 x 1080 при 50/60 Гц | TABLE: HD 1080P, 1920 x 1080 50/60 Гц |
: Подключения монитора | VESA: HDMI / DVI | TABLE: HDMI / DVI |
: Требования к монитору | VESA: HD Ready или Full HD (рекомендуется) | TABLE: HD Ready или Full HD (рекомендуется) |
: Габаритные размеры | VESA: 37см x 12см x 14см | TABLE: Стол 24см x 41см |
: | VESA: Сложенная высота 11 см, Высота подъема 42 см | TABLE: Сложенная высота 11 см, Высота подъема 42 см |
: Вес | VESA: 1,2кг | TABLE: 2,5кг |
: Мощность | VESA: 8 Вт | TABLE: 8 Вт |
: Температура | VESA: Хранение: от -10c до + 60C Рабочая: от + 5C до + 40C | TABLE: Хранение: от -10c до + 60C Рабочая: от + 5C до + 40C |
: Фиксация изображения | VESA: Высокая скорость USB 2.0 | TABLE: Высокая скорость USB 2.0 |
Объектив (Dioptre) (мм) | Макс. высота (мм) | Мин. высота (мм) | Мин. увеличение * оптический / цифровой | Макс. увеличение * оптический / цифровой | Поле зрения при минимальном маг. (мм) | Поле зрения при максимальном маг. поле. (мм) | Макс./мин. глубина резкости (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объектив (Dioptre) (мм): 4 | Макс.
высота (мм): 250 | Мин.
высота (мм): 205 | Мин. увеличение *
оптический / цифровой: 2 | Макс. увеличение *
оптический / цифровой: 51/98 | Поле зрения при
минимальном маг. (мм): X: 280 | Поле зрения при максимальном маг. поле. (мм): Y: 164 | Макс./мин.
глубина резкости (мм): X: 10.2 / 5 |
Объектив (Dioptre) (мм): 5 | Макс.
высота (мм): 200 | Мин.
высота (мм): 170 | Мин. увеличение *
оптический / цифровой: 2.5 | Макс. увеличение *
оптический / цифровой: 62/122 | Поле зрения при
минимальном маг. (мм): X: 231 | Поле зрения при максимальном маг. поле. (мм): Y: 136 | Макс./мин.
глубина резкости (мм): X: 7,9 / 3,9 |
Объектив (Dioptre) (мм): 10 | Макс.
высота (мм): 100 | Мин.
высота (мм): 85 | Мин. увеличение *
оптический / цифровой: 4 | Макс. увеличение *
оптический / цифровой: 121/237 | Поле зрения при
минимальном маг. (мм): X: 60 | Поле зрения при максимальном маг. поле. (мм): Y: 50 | Макс./мин.
глубина резкости (мм): X: 5 / 2.4 |