Ваш запрос успешно отправлен
| Модель | Quick-713 ESD |
|---|---|
| МОНТАЖНЫЙ ПАЯЛЬНИК | |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Диапазон температур | 200… 480°С |
| Температурный диапазон в режиме сна | 200°С |
| Диапазон времени работы в режиме сна | 1…99 мин |
| Стабильность температуры | ±2°С (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
| Макс. температура окружающей среды | 40°С |
| Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением | < 2 Ом |
| ТЕРМОФЕН | |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Диапазон температур | 100…500°С |
| Шкала потока воздуха | 1…120 |
| Макс. температура окружающей среды | 40°С |
| Стабильность температуры | ±2°С (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
| ДЕМОНТАЖНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПАЯЛЬНИК | |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Диапазон температур | 200…480°С |
| Насос | Диафрагменный |
| Давление воздушного потока | 600 мм рт. ст. |
| Диапазон времени работы в режиме сна | 1…99 мин. |