Ваш запрос успешно отправлен
Стандартные ультразвуковые ванны объемом 4 л. Произведены ПСБ-Галс из высококачественных материалов и комплектующих изделий. Качество подтверждено сертификатом менеджмента ИСО 9001:2015. Преимущества ультразвуковой очистки заключаются в возможности получения гарантированного результата очистки даже в самых труднодоступных местах, где другие способы очистки невозможны либо малоэффективны, с минимальным участием человеческого труда.
УЗВ предназначены для: очистки, смешивания, измельчения, дегазации жидкостей, ускорения химических реакций, получения стойких эмульсий и так далее.
Очистка изделий производится с применением водных растворов технических моющих средств. Ультразвуковую очистку можно применять к изделиям из любых металлов, стекла, керамики, а также их комбинации. Перечень основных загрязнений, удаляемых с поверхности изделий при помощи ультразвуковой обработки:
Характеристика: | ПСБ-4028-05 | ПСБ-4035-05 | ПСБ-4060-05 | ПСБ-40120-05 |
---|---|---|---|---|
Объём | 4,0 л | 4,0 л | 4,0 л | 4,0 л |
Потребляемая мощность | 450 Вт | 450 Вт | 525 Вт | 525 Вт |
Мощность генератора | 150 Вт | 150 Вт | 225 Вт | 225 Вт |
Мощность нагревателя | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт |
Рабочая ёмкость (длина x ширина x глубина) | 295x140x100 мм | 295x140x100 мм | 295x140x100 мм | 295x140x100 мм |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 325x175x335 мм | 325x175x335 мм | 325x175x335 мм | 325x175x335 мм |
Рабочая частота | 28 кГц | 35 кГц | 60 кГц | 120 кГц |
Амплитудная модуляция | до 90% | до 90% | до 90% | до 90% |
Термостат | 25 – 75 °С | 25 – 75 °С | 25 – 75 °С | 25 – 75 °С |
Таймер | 1 – 99 минут | 1 – 99 минут | 1 – 99 минут | 1 – 99 минут |
Параметры электрической сети | ~ 220В±5% 50 -60 Гц | ~ 220В±5% 50 -60 Гц | ~ 220В±5% 50 -60 Гц | ~ 220В±5% 50 -60 Гц |
Брызгозащищённое исполнение | (IP 33) | (IP 33) | (IP 33) | (IP 33) |
Масса | 2,9 кг | 2,9 кг | 2,9 кг | 2,9 кг |
Ваш запрос успешно отправлен