Ваш запрос успешно отправлен
Установщик электронных компонентов Panasonic NPM-W2 имеет модульную двухконвейерную конструкцию для формирования высокопроизводительной производственной линии и обладает уникальной мультифункциональностью. Два портала могут быть укомплектованы двумя монтажными головами, от 3 до 16 установочных головок на каждой. Помимо этого, одна из монтажных голов может быть заменена головой для проведения 2D инспекции качества нанесения паяльной пасты или монтажа компонентов, либо головой для нанесения адгезивов на поверхность платы перед монтажом компонентов.
Общие характеристики:
Характеристики монтажной головы:
Модель монтажной головы | 16 установочных головок | 12 установочных головок | 8 установочных головок | 3 установочных головки | ||
Высокоскорост. режим | Обычный режим | Высокоскорост. режим | Обычный режим | |||
Скорость монтажа, комп/ч | 38500 | 35000 | 32250 | 31250 | 20800 | 8320 (чип) 6500 (QFP) |
Точность монтажа (Cpk≥1), мкм | ±40 | ±30 мкм (±25 опция) | ±40 | ±30 | ±30 (±50 QFP≤□12) | ±30 QFP |
Размер компонентов, Д*Ш*В мм | 0402 – 6*6*3 | 0402 (03015 опция) – 6*6*3 | 0402 – 12*12*6.5 | 0402 – 32*32*12 | 0603 – 150*25*30 | |
Ширина ленты питателя, мм | 4 – 56 | 4 – 104 |
Характеристики головы дозатора адгезивов:
Голова – Дозатор адгезивов | Точечное нанесение | Линейное нанесение |
Скорость нанесения | 0.16 с/точка (при движении: XY=10мм, Z<4мм) | 4.25 с/комп (30х30мм) |
Точность нанесения | ±75 мкм/точка | ±100 мкм/компонент |
Формат компонентов | Чип 1608, коннектор, SOP, PLCC, QFP, BGA, CSP | BGA, CSP |
Характеристики головы 2D инспекции:
Голова – Инспекция | 2D Инспекция (А) | 2D Инспекция (В) |
Разрешение камеры | 18 мкм | 9 мкм |
Размер поля обзора | 44.4 х 37.2 мм | 21.1 х 17.6 мм |
Скорость инспекции пасты | 0.35 с/поле обзора | |
Скорость инспекции компонентов | 0.5 с/поле обзора | |
Объект инспекции пасты | 100х150 мкм (0603) | 80х120 мкм (0402) |
Объект инспекции компонентов | 0603, шаг выводов 0.4мм | 0402, шаг выводов 0.3мм |
Дефекты инспекции пасты | Растекание, смещение, неправильная форма, отсутствие пасты, перемычка | |
Дефекты инспекции компонентов | Отсутствие, смещение, перевернутость, полярность, инородный объект | |
Точность инспекции (Cpk≥1) |
±20 мкм |
|
Количество объектов инспекции | макс. 30000 шт/пп (паста), 10000 шт/пп (компоненты) |
Производитель предоставляет широкий спектр опциональных функций, включая: самодиагностирование и контроль обслуживания оборудования; верификация посредством сканирования баркодов компонентов, питателей и плат; удаленное программирование и контроль процесса работы оборудования; навигаторы по замене питателей при смене программы и по своевременному добавлению компонентов в питатели, а также другой кастомный функционал.
Более подробную консультацию по представленной модели и персональному подбору можно получить по телефону: +7 800 550-16-49
почта: sales@smt-max.ru