Автоматическая линейная система с двойным модулем флюсователя и пайки
ОСОБЕННОСТИ:
№ | Наименование | Описание |
1 | Система контроля процесса пайки | ПК и монитор |
Камера для отображения процесса пайки в режиме реального времени | ||
Контроль перемещения сервоприводов | ||
2 | Платформа флюсователя | Платформа по перемещению по ХУZ |
3 оси с шариковинтовыми парами и линейными направляющими; | ||
3 оси c сервомоторами и драйверами | ||
3 | Флюсователь | Высококачественный клапан флюсователя |
Бак для флюса | ||
Пневмосистема флюсователя | ||
4 | Система преднагрева | Инфракрасный нагрев снизу |
5 | Система перемещения модулей пайки | Перемещение стола по осям XYZ |
3 оси с шариковинтовыми парами и линейными направляющими | ||
3 оси c сервомоторами и драйверами | ||
6 | Модуль пайки | Емкость одного модуля пайки 15кг припоя |
Система предупреждения о перегреве системы | ||
Система контроля температуры | ||
Система подогрева азота, подаваемого в зону пайки | ||
Стандартный набор сопел для пайки 5шт. (4мм 3шт, 5мм и 6мм) | ||
Автоматическая калибровка высоты волны припоя | ||
Механическая помпа | ||
7 | Конвейер | Система фиксации платы в зоне пайки |
Надежно сваренный металлический каркас для снижения вибрации и повышения устойчивости печи.
Рабочий стол с ПП
Модуль флюсования
Предварительный нагрев (преднагрев)
Модуль пайки
Азот N2
Процесс работы системы
3 уровня доступа к программному обеспечению (Оператор, инженер, администратор)