Автоматическая линейная система с одинарным модулем флюсователя и пайки
Процесс работы системы
№ | Наименование | Описание |
1 | Система контроля процесса пайки | ПК и монитор |
Камера для отображения процесса пайки в режиме реального времени | ||
Контроль перемещения сервоприводов | ||
2 | Платформа флюсователя | Платформа по перемещению по ХУ |
2 оси с шариковинтовыми парами и линейными направляющими; | ||
2 оси c сервомоторами и драйверами | ||
3 | Флюсователь | Импортный клапан флюсователя |
Бак для флюса | ||
Пневмосистема флюсователя | ||
Система очистки флюсователя | ||
4 | Система преднагрева | Конвекция горячего воздуха сверху и инфракрасный нагрев снизу платы |
5 | Система перемещения модулей пайки | Перемещение стола по осям XYZ, Автоматическая калибровка высоты волны припоя |
3 оси с шариковинтовыми парами и линейными направляющими | ||
3 оси c сервомоторами и драйверами | ||
6 | Два независимых модуля пайки по XYZ | Емкость одного модуля пайки 15кг припоя |
Система контроля температуры | ||
Система предупреждения о перегреве системы | ||
Система подогрева азота, подаваемого в зону пайки | ||
Стандартный набор сопел для пайки(2,5мм, 3мм, 4мм,5мм и 6мм) для каждого модуля пайки | ||
7 | Конвейер | Независимый цепной конвейер и с шаговым мотором в зоне флюсования и предварительного нагрева |
Система фиксации платы в зоне флюсования и предварительного нагрева | ||
Независимый конвейер с роликовым конвейером и с шаговым мотором в зоне пайки | ||
Система фиксации платы в зоне пайки | ||
8 | Камера для считывания реперных знаков | (CCD fiducial camera) |
Основные параметры
Зона флюсования
Преднагрев
Модуль пайки
Насадки
N2