Ваш запрос успешно отправлен
Серия ультразвуковых ванн с LCD дисплеем и функцией развертывания (SWEEP) – равномерное распределение ультразвука.
| Модель | Мощность | Мощность нагревателя | Габариты |
|---|---|---|---|
| DR-P22 | 160 W | 100 W | 2.2л/238×138×65мм |
| DR-P30 | 160 W | 150W | 3л/238×138×100 мм |
| DR-P40 | 160 W | 220w | 4л/302×152×100 мм |
| DR-P45 | 160 W | 220w | 4.5л/238×138×150 мм |
| DR-P60 | 240 W | 270W | 6л/302×152×150 мм |
| DR-P100 | 320 W | 310W | 10л/302×239×150 мм |
| DR-P120 | 400 W | 380W | 12л/490×138×150 мм |
| DR-P130 | 400 W | 420W | 13л/302x239x200 мм |
| DR-P150 | 480 W | 470W | 15л/325x295x150 мм |
| DR-P220 | 480 W | 470W | 22л/502×298×150 мм |
| DR-P280 | 640 W | 620W | 28л/502×298×200 мм |
| Ультразвуковая ванна | |
|---|---|
| Сертификат | CE & RoHS & FCC |
| Материал | Нержавеющая сталь SUS304 |
| Частота ультразвука | 37 KHz |
| Таймер | 0~60 Мин |
| Температура нагрева | 0-80 ℃ |
| Дегазация | Да (функция удаления кислорода из жидкости) |
| Функция развертывания (SWEEP) | Да (Оптимально распределяет ультразвук ) |
| Слив | Опционально |
| Крышка | Да |
| Настройка мощности, функция Pulse | 0-120% |
| Питание | 100V~120V/AC, 50/60Hz 200V~240V/AC, 50/60Hz |