HW-DU800-T8-96F-EE | HW-DSQ800-120F | HW-DU400-64FX | |
---|---|---|---|
: Количество насадок | HW-DU800-T8-96F-EE: 8, Juki | HW-DSQ800-120F: 8, Juki | HW-DU400-64FX: 4, Juki |
: IC-трей | HW-DU800-T8-96F-EE: 48 комп. | HW-DSQ800-120F: 96 комп. | HW-DU400-64FX: 48 комп. |
: Количество питателей | HW-DU800-T8-96F-EE: 96 шт. (8мм) | HW-DSQ800-120F: 120 шт. (8мм) | HW-DU400-64FX: 64 шт. (8мм) |
: Точность позиционирования | HW-DU800-T8-96F-EE: 0.01 мм | HW-DSQ800-120F: 0.01 мм | HW-DU400-64FX: 0.01 мм |
: Повторяемость | HW-DU800-T8-96F-EE: 0.02 мм | HW-DSQ800-120F: 0.02 мм | HW-DU400-64FX: 0.02 мм |
: Скорость монтажа | HW-DU800-T8-96F-EE: 12000-15000 комп/ч | HW-DSQ800-120F: 20000-26000 комп/ч | HW-DU400-64FX: 8000-11000 комп/ч |
: Максимальный размер ПП | HW-DU800-T8-96F-EE: 430х370 мм | HW-DSQ800-120F: 340х560 мм | HW-DU400-64FX: 510х450 мм |
: Питатели | HW-DU800-T8-96F-EE: Fuji, вибропитатели, IC-трей | HW-DSQ800-120F: Fuji, вибропитатели, IC-трей | HW-DU400-64FX: Электронные, пневматические Yamaha, вибропитатели, IC-трей |
: Распознавание | HW-DU800-T8-96F-EE: fiducial-камера, 8 камер быстрого распознавания, высокоточная камера | HW-DSQ800-120F: 2 fiducial-камеры, 8 камер быстрого распознавания, высокоточная камера | HW-DU400-64FX: fiducial-камера, 4 камеры быстрого распознавания, высокоточная камера |
: Высота компонентов, макс. | HW-DU800-T8-96F-EE: 20 мм | HW-DSQ800-120F: 21 мм | HW-DU400-64FX: 22 мм |
: Направление конвейера | HW-DU800-T8-96F-EE: Л-П | HW-DSQ800-120F: Л-П | HW-DU400-64FX: Л-П |
: Позиционирование по реперным точкам | HW-DU800-T8-96F-EE: Вручную/автоматически | HW-DSQ800-120F: Вручную/автоматически | HW-DU400-64FX: Вручную/автоматически |
: Оси X, Y | HW-DU800-T8-96F-EE: линейные направляющие + ШВП | HW-DSQ800-120F: линейные направляющие + ШВП | HW-DU400-64FX: линейные направляющие + ШВП |
: Ход насадки | HW-DU800-T8-96F-EE: 4.5 мм | HW-DSQ800-120F: 4.5 мм | HW-DU400-64FX: 4.5 мм |
: Высота по оси Z, макс. | HW-DU800-T8-96F-EE: 50 мм | HW-DSQ800-120F: 51 мм | HW-DU400-64FX: 52 мм |
: Габаритные размеры | HW-DU800-T8-96F-EE: 1500х1540х1410 мм | HW-DSQ800-120F: 1740х1360х1440 мм | HW-DU400-64FX: 1316х1360х1340 мм |
Для получения подробной информации о товаре и условиях его приобретения обращайтесь к специалистам нашей компании:
+7 800 550-16-49
+7 484 584-00-41
📩 e-mail: sales@smt-max.ru
Либо воспользуйтесь формой: