Ваш запрос успешно отправлен
Автоматизированное производство печатных плат от нанесения паяльной пасты до финальной 3D-инспекции.
Установщика
компонентов
Контроль качества
(SPI, AOI)
Производительность (CPH)
Работа с мелкими
компонентами












| № | Этап | Модель оборудования | Назначение | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Загрузка PCB | Загрузчик печатных плат YXD ST-ML-460 | Автоматическая подача печатных плат в линию | 1 |
| 2 | Печать пасты | Автоматический принтер трафаретной печати HIT 520LV | Нанесение паяльной пасты через трафарет | 1 |
| 3 | Функциональная инспекция | Соединительный конвейер YXD C100SL | Визуальная или функциональная инспекция печатных плат | 1 |
| 4 | 3D SPI | Система автоматической 3D инспекции паяльной пасты Mirtec MS-11 | 3D контроль нанесения паяльной пасты | 1 |
| 5 | Буфер NG/OK | Буферный конвейер YXD NGBF460SL/2S | Автоматическое разделение плат по результатам SPI | 1 |
| 6 | Монтаж | Установщик электронных компонентов Hanwha HM-520 NEO HS | Обеспечивают основную скоростную установку чип-компонентов (0201/01005, резисторы, конденсаторы) | 2 |
| 7 | Монтаж | Установщик электронных компонентов Hanwha HM-520 NEO MF | Отвечает за среднегабаритные и сложная микросхемы (QFP, QFN, BGA) | 1 |
| 8 | Монтаж | Установщик электронных компонентов Hanwha HM-520W MF | Расширяет возможности линии по работе с крупногабаритными, компонентами и разъемами | 1 |
| 9 | Функциональная инспекция | >Соединительный конвейер YXD C050SL | Визуальная или функциональная инспекция печатных плат | 1 |
| 10 | Оплавление | Печь оплавления припоя конвейерная конвекционная Heller 1936 MK5 | Оплавление припоя в азотной среде | 1 |
| 11 | Охлаждение | Буфер охлаждающий YXD BF460SL20-2S | Накопление нагретых печатных плат с целью охлаждения | 1 |
| 12 | AOI | Инспекция оптическая автоматическая 3D Online Mirtec MV-6 OMNI | Оптическая инспекция полного 3D контроля | 1 |
| 13 | Буфер (NG/OK) | Буферный конвейер YXD NGBF460SL/2S | Сортировка дефектных печатных плат | 1 |
| 14 | Выгрузка | Разгрузчик печатных плат YXD ST-MUL-460 | Уладка печатных плат в магазины и выгрузка из производственной линии | 1 |
Подберем оптимальную конфигурацию именно под ваш тип производства, размеры плат и требуемую производительность.



